日期 | USDT | USDC | BUSD | 总量 | 较上月变化 | 币圈总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/1 | 82 | 51.63 | 17.77 | 151.4 | 一 | 1519 |
2022/5/1 | 83.17 | 49.29 | 17.68 | 150.14 | -1.25 | 1246 |
2022/6/1 | 72.49 | 54.05 | 18.14 | 144.68 | -5.46 | 869 |
2022/7/1 | 66.16 | 55.81 | 17.57 | 139.54 | -5.14 | 628 |
2022/8/1 | 66.22 | 54.38 | 17.91 | 138.51 | -1.03 | 764 |
2022/9/1 | 67.55 | 52.03 | 19.42 | 139 | +0.49 | 687 |
2022/10/1 | 67.95 | 47.26 | 21.04 | 136.25 | -2.75 | 654 |
2022/11/1 | 69.42 | 43.05 | 21.41 | 133.88 | -2.37 | 721 |
2022/12/1 | 65.36 | 43.05 | 22.16 | 130.57 | -3.31 | 592 |
2023/1/1 | 66.24 | 44.54 | 16.56 | 127.34 | -3.23 | 565 |
2023/2/1 | 67.8 | 42.4 | 16.11 | 126.31 | -1.03 | 766 |
2023/3/1 | 70.98 | 42.39 | 10.36 | 123.73 | -2.58 | 768 |
2023/4/1 | 79.71 | 32.52 | 7.56 | 119.79 | -3.94 | 845 |
2023/5/1 | 85.12 | 30.49 | 6.19 | 121.8 | +2.01 | 838 |
2023/6/1 | 86.09 | 28.87 | 5.19 | 120.15 | -1.65 | 804 |
2023/7/1 | 85.73 | 27.37 | 4.13 | 117.23 | -2.92 | 846 |
2023/8/1 | 86.71 | 26.49 | 3.67 | 116.87 | -0.36 | 827 |
2023/9/1 | 85.44 | 26.2 | 2.97 | 114.61 | -0.36 | 743 |
2023/10/1 | 86.43 | 25.1 | 2.26 | 113.79 | -0.82 | 769 |
2023/11/1 | 87.63 | 24.74 | 2.05 | 114.42 | +0.63 | 910 |
2023/12/1 | 92.61 | 25.55 | 1.67 | 119.83 | +5.41 | 1023 |
2024/1/1 | 94.6 | 24.49 | 1.01 | 120.1 | +0.27 | 1167 |
2024/2/1 | 96.22 | 26.84 | 0.99 | 124.05 | +3.95 | 1072 |
较2022.4.1稳定币减少:274亿美元
数据来源:CoinMarketCap